Średnia temperatura wyniosła −0,3°, czyli 1,2° więcej niż norma. Najcieplej było 3 stycznia (10,6°), najzimniej 10 stycznia (−18,4°). Suma opadu: 65 mm, czyli 176% normy. Dni z opadem co najmniej 1 mm: 11.
- Średnia temperatura−0,3°+1,2° od normy
- Najcieplejszy dzień10,6°3 stycznia
- Najzimniejsza noc−18,4°10 stycznia
- Suma opadu65 mm176% normy
- Dni z przymrozkiem215 dni mroźne (max < 0°)
- Dni z pokrywą śnieżną17według IMGW
Kalendarz pogody: styczeń 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
1
5°
0°
9,9
2
7°
3°
5,4
3
11°
4°
7,1
4
9°
6°
5,8
5
7°
0°
6
3°
0°
7,3
7
1°
−6°
0,6
8
−6°
−13°
9
−11°
−18°
10
−5°
−18°
11
−1°
−14°
0,3
12
−1°
−5°
0,1
13
0°
−3°
0,5
14
1°
−2°
0,3
15
1°
0°
0,5
16
1°
−3°
0,5
17
0°
−13°
0,1
18
6°
−2°
3,1
19
1°
−4°
20
1°
−3°
21
3°
−2°
22
8°
−8°
3,6
23
6°
1°
0,5
24
10°
−2°
8,5
25
8°
5°
5,3
26
5°
2°
2,7
27
6°
2°
3,0
28
4°
−1°
0,1
29
7°
−4°
30
9°
−6°
31
3°
−4°
chłodniej niż norma
w normie
cieplej niż norma
opad mm
burza
mgła ≥ 3 h
Wykres temperatury i opadu
Słupek pokazuje zakres doby, od temperatury minimalnej do maksymalnej. Kolor słupka odpowiada temperaturze. Linie przerywane to norma z lat 1991-2020.
- zakres doby (min do max)
- norma: średnia maksymalna
- norma: średnia minimalna
- opad, mm
Styczeń w Krakowie od 1966 roku
Średnia temperatura stycznia w kolejnych latach. Każdy słupek to jeden rok, wyróżniony 2024. Kliknij słupek, żeby zobaczyć ten miesiąc.
Linia pozioma: średnia ze wszystkich lat (−2,1°). Uwzględniamy lata z kompletem pomiarów.
Tabela: wszystkie dni stycznia 2024
| Dzień | Max | Min | Średnia | Norma śr. | Opad | Śnieg | Słońce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia | 4,7° | 0,4° | 2,7° | −1,6° | 9,9 mm | IMGW | ||
| 2 stycznia | 7,0° | 2,9° | 4,8° | −1,6° | 5,4 mm | IMGW | ||
| 3 stycznia | 10,6° | 4,0° | 7,5° | −1,5° | 7,1 mm | IMGW | ||
| 4 stycznia | 9,2° | 5,6° | 6,8° | −1,5° | 5,8 mm | IMGW | ||
| 5 stycznia | 6,5° | 0,3° | 1,4° | −1,4° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 6 stycznia | 2,9° | 0,0° | 1,1° | −1,3° | 7,3 mm | IMGW | ||
| 7 stycznia | 0,8° | −6,4° | −4,4° | −1,1° | 0,6 mm | 5 cm | IMGW | |
| 8 stycznia | −6,3° | −12,7° | −10,1° | −1,1° | 0,0 mm | 13 cm | IMGW | |
| 9 stycznia | −10,5° | −17,6° | −14,7° | −1,0° | 0,0 mm | 11 cm | IMGW | |
| 10 stycznia | −4,6° | −18,4° | −13,1° | −1,0° | 0,0 mm | 10 cm | IMGW | |
| 11 stycznia | −1,3° | −13,7° | −5,3° | −1,0° | 0,3 mm | 9 cm | IMGW | |
| 12 stycznia | −1,1° | −4,9° | −2,4° | −1,0° | 0,1 mm | 10 cm | IMGW | |
| 13 stycznia | 0,1° | −2,6° | −1,0° | −1,0° | 0,5 mm | 10 cm | IMGW | |
| 14 stycznia | 1,0° | −1,5° | 0,1° | −0,9° | 0,3 mm | 11 cm | IMGW | |
| 15 stycznia | 1,2° | −0,4° | 0,5° | −1,0° | 0,5 mm | 11 cm | IMGW | |
| 16 stycznia | 0,6° | −2,8° | −1,7° | −1,1° | 0,5 mm | 11 cm | IMGW | |
| 17 stycznia | 0,4° | −12,6° | −4,9° | −1,3° | 0,1 mm | 14 cm | IMGW | |
| 18 stycznia | 6,3° | −1,9° | 2,1° | −1,5° | 3,1 mm | 9 cm | IMGW | |
| 19 stycznia | 1,2° | −3,9° | −2,0° | −1,7° | 0,0 mm | 5 cm | IMGW | |
| 20 stycznia | 1,2° | −3,1° | −1,2° | −2,0° | 0,0 mm | 4 cm | IMGW | |
| 21 stycznia | 3,3° | −1,8° | −0,1° | −2,1° | 0,0 mm | 3 cm | IMGW | |
| 22 stycznia | 7,9° | −7,9° | 0,3° | −2,1° | 3,6 mm | 2 cm | IMGW | |
| 23 stycznia | 6,2° | 1,2° | 3,2° | −2,2° | 0,5 mm | 2 cm | IMGW | |
| 24 stycznia | 10,1° | −2,1° | 5,0° | −2,2° | 8,5 mm | IMGW | ||
| 25 stycznia | 7,7° | 4,6° | 5,6° | −2,3° | 5,3 mm | IMGW | ||
| 26 stycznia | 4,8° | 1,8° | 3,1° | −2,2° | 2,7 mm | IMGW | ||
| 27 stycznia | 6,0° | 1,7° | 3,3° | −2,2° | 3,0 mm | IMGW | ||
| 28 stycznia | 4,0° | −0,8° | 1,8° | −2,2° | 0,1 mm | IMGW | ||
| 29 stycznia | 7,3° | −3,9° | 0,5° | −2,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 30 stycznia | 8,5° | −5,5° | 0,1° | −2,0° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 31 stycznia | 3,4° | −4,3° | 0,3° | −1,8° | 0,0 mm | IMGW |
Stacja IMGW-PIB Kraków-Balice (lotnisko, 237 m n.p.m.). Doba meteorologiczna według IMGW.