Średnia temperatura wyniosła −9,1°, czyli 7,5° mniej niż norma. Najcieplej było 26 stycznia (5,7°), najzimniej 7 stycznia (−26,7°). Suma opadu: 22 mm, czyli 60% normy. Dni z opadem co najmniej 1 mm: 5. To 2. najchłodniejszy styczeń od 1966 roku.
- Średnia temperatura−9,1°−7,5° od normy
- Najcieplejszy dzień5,7°26 stycznia
- Najzimniejsza noc−26,7°7 stycznia
- Suma opadu22 mm60% normy
- Dni z przymrozkiem3023 dni mroźne (max < 0°)
- Dni z pokrywą śnieżną31według IMGW
Kalendarz pogody: styczeń 1985
PnWtŚrCzPtSoNd
1
−4°
−7°
1,0
2
−6°
−9°
1,1
3
−6°
−16°
0,8
4
−6°
−14°
0,1
5
−11°
−17°
0,2
6
−13°
−20°
7
−15°
−27°
8
−15°
−26°
9
−14°
−25°
10
−13°
−22°
11
−8°
−18°
0,2
12
−6°
−11°
13
−9°
−14°
0,2
14
−10°
−14°
15
−10°
−16°
16
−11°
−18°
17
−11°
−18°
18
−9°
−15°
19
−4°
−11°
20
−6°
−17°
21
−4°
−16°
22
1°
−12°
0,2
23
3°
−5°
4,6
24
2°
−1°
6,0
25
3°
−7°
26
6°
−7°
0,4
27
6°
−1°
0,7
28
−1°
−5°
0,1
29
0°
−10°
30
4°
−10°
0,2
31
5°
1°
6,5
chłodniej niż norma
w normie
cieplej niż norma
opad mm
burza
mgła ≥ 3 h
Wykres temperatury i opadu
Słupek pokazuje zakres doby, od temperatury minimalnej do maksymalnej. Kolor słupka odpowiada temperaturze. Linie przerywane to norma z lat 1991-2020.
- zakres doby (min do max)
- norma: średnia maksymalna
- norma: średnia minimalna
- opad, mm
Styczeń w Krakowie od 1966 roku
Średnia temperatura stycznia w kolejnych latach. Każdy słupek to jeden rok, wyróżniony 1985. Kliknij słupek, żeby zobaczyć ten miesiąc.
Linia pozioma: średnia ze wszystkich lat (−2,1°). Uwzględniamy lata z kompletem pomiarów.
Tabela: wszystkie dni stycznia 1985
| Dzień | Max | Min | Średnia | Norma śr. | Opad | Śnieg | Słońce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia | −4,3° | −6,7° | −5,7° | −1,6° | 1,0 mm | 7 cm | IMGW | |
| 2 stycznia | −6,0° | −9,2° | −7,6° | −1,6° | 1,1 mm | 8 cm | IMGW | |
| 3 stycznia | −5,6° | −15,5° | −8,6° | −1,5° | 0,8 mm | 10 cm | IMGW | |
| 4 stycznia | −6,3° | −13,8° | −10,3° | −1,5° | 0,1 mm | 12 cm | 3,0 h | IMGW |
| 5 stycznia | −11,4° | −16,7° | −13,9° | −1,4° | 0,2 mm | 13 cm | IMGW | |
| 6 stycznia | −12,8° | −20,4° | −16,1° | −1,3° | 0,0 mm | 13 cm | 1,9 h | IMGW |
| 7 stycznia | −15,4° | −26,7° | −22,4° | −1,1° | 0,0 mm | 13 cm | IMGW | |
| 8 stycznia | −15,3° | −25,5° | −22,0° | −1,1° | 0,0 mm | 12 cm | 1,6 h | IMGW |
| 9 stycznia | −13,5° | −25,3° | −20,4° | −1,0° | 0,0 mm | 10 cm | IMGW | |
| 10 stycznia | −12,9° | −22,4° | −17,5° | −1,0° | 0,0 mm | 10 cm | 1,9 h | IMGW |
| 11 stycznia | −7,5° | −18,0° | −9,6° | −1,0° | 0,2 mm | 10 cm | IMGW | |
| 12 stycznia | −6,4° | −10,9° | −8,8° | −1,0° | 0,0 mm | 12 cm | 1,7 h | IMGW |
| 13 stycznia | −8,5° | −13,5° | −11,7° | −1,0° | 0,2 mm | 12 cm | IMGW | |
| 14 stycznia | −10,3° | −14,3° | −12,4° | −0,9° | 0,0 mm | 12 cm | 0,2 h | IMGW |
| 15 stycznia | −9,6° | −15,7° | −12,5° | −1,0° | 0,0 mm | 12 cm | 1,5 h | IMGW |
| 16 stycznia | −10,5° | −17,6° | −14,1° | −1,1° | 0,0 mm | 11 cm | 4,2 h | IMGW |
| 17 stycznia | −10,8° | −18,1° | −14,6° | −1,3° | 0,0 mm | 11 cm | 1,6 h | IMGW |
| 18 stycznia | −9,2° | −15,2° | −12,2° | −1,5° | 0,0 mm | 10 cm | IMGW | |
| 19 stycznia | −4,4° | −11,2° | −9,0° | −1,7° | 0,0 mm | 10 cm | 1,4 h | IMGW |
| 20 stycznia | −6,2° | −16,8° | −12,3° | −2,0° | 0,0 mm | 10 cm | 1,0 h | IMGW |
| 21 stycznia | −3,9° | −15,9° | −9,1° | −2,1° | 0,0 mm | 10 cm | IMGW | |
| 22 stycznia | 1,3° | −11,7° | −4,4° | −2,1° | 0,2 mm | 10 cm | IMGW | |
| 23 stycznia | 3,1° | −4,9° | 0,1° | −2,2° | 4,6 mm | 8 cm | IMGW | |
| 24 stycznia | 2,0° | −1,2° | 0,0° | −2,2° | 6,0 mm | 6 cm | IMGW | |
| 25 stycznia | 3,2° | −7,2° | −0,4° | −2,3° | 0,0 mm | 10 cm | 2,1 h | IMGW |
| 26 stycznia | 5,7° | −6,5° | 1,1° | −2,2° | 0,4 mm | 9 cm | 0,2 h | IMGW |
| 27 stycznia | 5,7° | −1,3° | 2,0° | −2,2° | 0,7 mm | 7 cm | 0,4 h | IMGW |
| 28 stycznia | −0,9° | −4,7° | −2,8° | −2,2° | 0,1 mm | 7 cm | 5,1 h | IMGW |
| 29 stycznia | −0,2° | −10,4° | −6,3° | −2,1° | 0,0 mm | 7 cm | 5,9 h | IMGW |
| 30 stycznia | 3,9° | −9,6° | −1,7° | −2,0° | 0,2 mm | 6 cm | 1,7 h | IMGW |
| 31 stycznia | 4,7° | 1,2° | 2,6° | −1,8° | 6,5 mm | 4 cm | 0,2 h | IMGW |
Stacja IMGW-PIB Kraków-Balice (lotnisko, 237 m n.p.m.). Doba meteorologiczna według IMGW.