Średnia temperatura wyniosła −8,3°, czyli 6,8° mniej niż norma. Najcieplej było 1 stycznia (3,2°), najzimniej 23 stycznia (−26,7°). Suma opadu: 31 mm, czyli 84% normy. Dni z opadem co najmniej 1 mm: 7. To 3. najchłodniejszy styczeń od 1966 roku.
- Średnia temperatura−8,3°−6,8° od normy
- Najcieplejszy dzień3,2°1 stycznia
- Najzimniejsza noc−26,7°23 stycznia
- Suma opadu31 mm84% normy
- Dni z przymrozkiem3124 dni mroźne (max < 0°)
- Dni z pokrywą śnieżną31według IMGW
Kalendarz pogody: styczeń 2006
PnWtŚrCzPtSoNd
1
3°
−6°
1,7
2
2°
−1°
6,2
3
1°
0°
11
4
2°
−1°
0,8
5
0°
−2°
6
−2°
−3°
7
−2°
−8°
8
−7°
−14°
9
−5°
−16°
10
−2°
−14°
11
−5°
−14°
12
−2°
−14°
0,2
13
−2°
−2°
14
−2°
−5°
15
−5°
−12°
16
−7°
−16°
17
−7°
−17°
1,0
18
−1°
−16°
4,0
19
−1°
−8°
0,4
20
−7°
−11°
2,2
21
3°
−10°
3,4
22
1°
−21°
23
−19°
−27°
24
−16°
−24°
25
−8°
−24°
26
−6°
−17°
27
−4°
−19°
28
−3°
−20°
29
−4°
−19°
30
−2°
−14°
31
−1°
−5°
chłodniej niż norma
w normie
cieplej niż norma
opad mm
burza
mgła ≥ 3 h
Wykres temperatury i opadu
Słupek pokazuje zakres doby, od temperatury minimalnej do maksymalnej. Kolor słupka odpowiada temperaturze. Linie przerywane to norma z lat 1991-2020.
- zakres doby (min do max)
- norma: średnia maksymalna
- norma: średnia minimalna
- opad, mm
Styczeń w Krakowie od 1966 roku
Średnia temperatura stycznia w kolejnych latach. Każdy słupek to jeden rok, wyróżniony 2006. Kliknij słupek, żeby zobaczyć ten miesiąc.
Linia pozioma: średnia ze wszystkich lat (−2,1°). Uwzględniamy lata z kompletem pomiarów.
Tabela: wszystkie dni stycznia 2006
| Dzień | Max | Min | Średnia | Norma śr. | Opad | Śnieg | Słońce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia | 3,2° | −6,0° | −0,3° | −1,6° | 1,7 mm | 21 cm | IMGW | |
| 2 stycznia | 2,0° | −0,6° | 0,5° | −1,6° | 6,2 mm | 13 cm | IMGW | |
| 3 stycznia | 0,8° | −0,1° | 0,2° | −1,5° | 11,1 mm | 9 cm | IMGW | |
| 4 stycznia | 2,2° | −1,1° | −0,4° | −1,5° | 0,8 mm | 16 cm | IMGW | |
| 5 stycznia | 0,2° | −1,5° | −1,3° | −1,4° | 0,0 mm | 14 cm | IMGW | |
| 6 stycznia | −1,5° | −2,8° | −2,4° | −1,3° | 0,0 mm | 13 cm | IMGW | |
| 7 stycznia | −2,3° | −8,0° | −5,1° | −1,1° | 0,0 mm | 13 cm | 0,3 h | IMGW |
| 8 stycznia | −7,2° | −14,1° | −11,3° | −1,1° | 0,0 mm | 13 cm | 5,3 h | IMGW |
| 9 stycznia | −4,6° | −15,6° | −10,3° | −1,0° | 0,0 mm | 13 cm | 4,4 h | IMGW |
| 10 stycznia | −2,4° | −13,5° | −9,2° | −1,0° | 0,0 mm | 13 cm | 5,5 h | IMGW |
| 11 stycznia | −5,2° | −13,8° | −10,1° | −1,0° | 0,0 mm | 13 cm | 1,6 h | IMGW |
| 12 stycznia | −2,0° | −14,0° | −7,0° | −1,0° | 0,2 mm | 13 cm | 1,8 h | IMGW |
| 13 stycznia | −1,7° | −2,4° | −2,2° | −1,0° | 0,0 mm | 13 cm | IMGW | |
| 14 stycznia | −2,4° | −5,3° | −4,5° | −0,9° | 0,0 mm | 13 cm | IMGW | |
| 15 stycznia | −5,3° | −12,0° | −8,3° | −1,0° | 0,0 mm | 13 cm | 4,5 h | IMGW |
| 16 stycznia | −6,7° | −16,3° | −12,8° | −1,1° | 0,0 mm | 13 cm | 4,9 h | IMGW |
| 17 stycznia | −6,8° | −17,3° | −12,9° | −1,3° | 1,0 mm | 13 cm | 1,2 h | IMGW |
| 18 stycznia | −0,7° | −15,9° | −4,1° | −1,5° | 4,0 mm | 14 cm | IMGW | |
| 19 stycznia | −0,8° | −7,5° | −6,1° | −1,7° | 0,4 mm | 24 cm | IMGW | |
| 20 stycznia | −6,8° | −10,9° | −9,5° | −2,0° | 2,2 mm | 25 cm | IMGW | |
| 21 stycznia | 2,6° | −10,0° | −2,4° | −2,1° | 3,4 mm | 25 cm | 1,1 h | IMGW |
| 22 stycznia | 1,2° | −20,5° | −17,7° | −2,1° | 0,0 mm | 25 cm | 4,2 h | IMGW |
| 23 stycznia | −19,1° | −26,7° | −22,8° | −2,2° | 0,0 mm | 25 cm | 6,1 h | IMGW |
| 24 stycznia | −15,6° | −23,8° | −20,7° | −2,2° | 0,0 mm | 25 cm | 6,5 h | IMGW |
| 25 stycznia | −8,4° | −24,1° | −17,1° | −2,3° | 0,0 mm | 24 cm | 0,1 h | IMGW |
| 26 stycznia | −5,6° | −16,8° | −13,2° | −2,2° | 0,0 mm | 23 cm | 3,6 h | IMGW |
| 27 stycznia | −3,8° | −19,4° | −14,3° | −2,2° | 0,0 mm | 22 cm | 6,4 h | IMGW |
| 28 stycznia | −3,4° | −19,8° | −13,6° | −2,2° | 0,0 mm | 22 cm | 6,1 h | IMGW |
| 29 stycznia | −3,9° | −19,2° | −11,0° | −2,1° | 0,0 mm | 22 cm | IMGW | |
| 30 stycznia | −2,0° | −14,1° | −5,6° | −2,0° | 0,0 mm | 22 cm | IMGW | |
| 31 stycznia | −1,3° | −5,4° | −3,0° | −1,8° | 0,0 mm | 22 cm | IMGW |
Stacja IMGW-PIB Kraków-Balice (lotnisko, 237 m n.p.m.). Doba meteorologiczna według IMGW.