Średnia temperatura wyniosła −6,2°, czyli 4,6° mniej niż norma. Najcieplej było 14 stycznia (2,2°), najzimniej 3 stycznia (−16,9°). Suma opadu: 17 mm, czyli 46% normy. Dni z opadem co najmniej 1 mm: 4. To 7. najchłodniejszy styczeń od 1966 roku.
- Średnia temperatura−6,2°−4,6° od normy
- Najcieplejszy dzień2,2°14 stycznia
- Najzimniejsza noc−16,9°3 stycznia
- Suma opadu17 mm46% normy
- Dni z przymrozkiem3021 dni mroźne (max < 0°)
- Dni z pokrywą śnieżną31według IMGW
Kalendarz pogody: styczeń 1997
PnWtŚrCzPtSoNd
1
−13°
−16°
0,6
2
−9°
−15°
3
−9°
−17°
2,9
4
−8°
−10°
4,5
5
−6°
−9°
6,4
6
−6°
−15°
0,1
7
−11°
−16°
8
−8°
−12°
9
−7°
−13°
10
−4°
−12°
11
−5°
−7°
0,2
12
−6°
−7°
13
−3°
−9°
14
2°
−12°
15
1°
−3°
16
−2°
−7°
17
−4°
−13°
18
0°
−11°
19
0°
−9°
20
−2°
−11°
0,3
21
1°
−2°
22
−1°
−7°
23
2°
−12°
24
2°
−3°
25
1°
−7°
26
−4°
−11°
27
−3°
−17°
28
1°
−11°
0,1
29
2°
−4°
30
2°
−1°
0,2
31
2°
0°
1,8
chłodniej niż norma
w normie
cieplej niż norma
opad mm
burza
mgła ≥ 3 h
Wykres temperatury i opadu
Słupek pokazuje zakres doby, od temperatury minimalnej do maksymalnej. Kolor słupka odpowiada temperaturze. Linie przerywane to norma z lat 1991-2020.
- zakres doby (min do max)
- norma: średnia maksymalna
- norma: średnia minimalna
- opad, mm
Styczeń w Krakowie od 1966 roku
Średnia temperatura stycznia w kolejnych latach. Każdy słupek to jeden rok, wyróżniony 1997. Kliknij słupek, żeby zobaczyć ten miesiąc.
Linia pozioma: średnia ze wszystkich lat (−2,1°). Uwzględniamy lata z kompletem pomiarów.
Tabela: wszystkie dni stycznia 1997
| Dzień | Max | Min | Średnia | Norma śr. | Opad | Śnieg | Słońce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia | −12,5° | −16,1° | −13,9° | −1,6° | 0,6 mm | 8 cm | IMGW | |
| 2 stycznia | −9,2° | −15,0° | −12,6° | −1,6° | 0,0 mm | 10 cm | 3,8 h | IMGW |
| 3 stycznia | −8,9° | −16,9° | −11,9° | −1,5° | 2,9 mm | 9 cm | IMGW | |
| 4 stycznia | −8,1° | −9,8° | −8,7° | −1,5° | 4,5 mm | 12 cm | IMGW | |
| 5 stycznia | −5,6° | −8,5° | −6,9° | −1,4° | 6,4 mm | 15 cm | IMGW | |
| 6 stycznia | −6,0° | −14,8° | −10,5° | −1,3° | 0,1 mm | 20 cm | 5,1 h | IMGW |
| 7 stycznia | −11,2° | −15,5° | −12,8° | −1,1° | 0,0 mm | 20 cm | IMGW | |
| 8 stycznia | −8,4° | −12,2° | −11,0° | −1,1° | 0,0 mm | 17 cm | IMGW | |
| 9 stycznia | −7,0° | −13,4° | −11,0° | −1,0° | 0,0 mm | 17 cm | 3,5 h | IMGW |
| 10 stycznia | −4,3° | −11,5° | −5,5° | −1,0° | 0,0 mm | 16 cm | IMGW | |
| 11 stycznia | −4,7° | −7,4° | −6,4° | −1,0° | 0,2 mm | 16 cm | IMGW | |
| 12 stycznia | −5,5° | −7,2° | −6,5° | −1,0° | 0,0 mm | 16 cm | IMGW | |
| 13 stycznia | −2,8° | −8,5° | −6,9° | −1,0° | 0,0 mm | 15 cm | 4,4 h | IMGW |
| 14 stycznia | 2,2° | −12,4° | −4,2° | −0,9° | 0,0 mm | 15 cm | 1,4 h | IMGW |
| 15 stycznia | 1,0° | −2,6° | −0,7° | −1,0° | 0,0 mm | 15 cm | IMGW | |
| 16 stycznia | −1,6° | −7,2° | −5,5° | −1,1° | 0,0 mm | 14 cm | 4,5 h | IMGW |
| 17 stycznia | −4,4° | −13,0° | −9,3° | −1,3° | 0,0 mm | 14 cm | 4,8 h | IMGW |
| 18 stycznia | −0,2° | −10,7° | −6,3° | −1,5° | 0,0 mm | 14 cm | 5,7 h | IMGW |
| 19 stycznia | −0,3° | −8,8° | −4,4° | −1,7° | 0,0 mm | 14 cm | 0,1 h | IMGW |
| 20 stycznia | −2,0° | −10,8° | −5,3° | −2,0° | 0,3 mm | 14 cm | IMGW | |
| 21 stycznia | 0,9° | −2,3° | −0,8° | −2,1° | 0,0 mm | 15 cm | IMGW | |
| 22 stycznia | −0,7° | −6,7° | −4,9° | −2,1° | 0,0 mm | 15 cm | 2,9 h | IMGW |
| 23 stycznia | 1,8° | −11,7° | −4,0° | −2,2° | 0,0 mm | 15 cm | 0,2 h | IMGW |
| 24 stycznia | 2,0° | −3,1° | 0,1° | −2,2° | 0,0 mm | 15 cm | IMGW | |
| 25 stycznia | 1,0° | −6,7° | −3,2° | −2,3° | 0,0 mm | 13 cm | 7,2 h | IMGW |
| 26 stycznia | −3,7° | −10,7° | −7,0° | −2,2° | 0,0 mm | 13 cm | 3,6 h | IMGW |
| 27 stycznia | −3,3° | −16,6° | −10,1° | −2,2° | 0,0 mm | 12 cm | 6,3 h | IMGW |
| 28 stycznia | 0,5° | −11,1° | −3,2° | −2,2° | 0,1 mm | 12 cm | 1,3 h | IMGW |
| 29 stycznia | 1,5° | −4,0° | −0,1° | −2,1° | 0,0 mm | 12 cm | 1,9 h | IMGW |
| 30 stycznia | 2,2° | −0,5° | 0,7° | −2,0° | 0,2 mm | 11 cm | IMGW | |
| 31 stycznia | 2,0° | 0,4° | 1,0° | −1,8° | 1,8 mm | 11 cm | IMGW |
Stacja IMGW-PIB Kraków-Balice (lotnisko, 237 m n.p.m.). Doba meteorologiczna według IMGW.