Średnia temperatura wyniosła −5,9°, czyli 4,3° mniej niż norma. Najcieplej było 12 stycznia (7,3°), najzimniej 25 stycznia (−19,1°). Suma opadu: 28 mm, czyli 77% normy. Dni z opadem co najmniej 1 mm: 8. To 9. najchłodniejszy styczeń od 1966 roku.
- Średnia temperatura−5,9°−4,3° od normy
- Najcieplejszy dzień7,3°12 stycznia
- Najzimniejsza noc−19,1°25 stycznia
- Suma opadu28 mm77% normy
- Dni z przymrozkiem3124 dni mroźne (max < 0°)
- Dni z pokrywą śnieżną31według IMGW
Kalendarz pogody: styczeń 1996
PnWtŚrCzPtSoNd
1
−7°
−9°
7,8
2
−4°
−7°
2,7
3
−4°
−7°
2,6
4
−2°
−6°
0,7
5
−5°
−11°
6
−4°
−9°
7
1°
−9°
2,8
8
1°
−1°
5,0
9
2°
−2°
1,7
10
3°
−4°
11
6°
−2°
12
7°
0°
13
4°
−4°
14
−1°
−3°
15
−2°
−7°
16
−7°
−11°
17
−2°
−14°
18
0°
−11°
0,3
19
−4°
−7°
0,1
20
−5°
−8°
21
−6°
−11°
0,1
22
−7°
−12°
0,2
23
−8°
−14°
24
−10°
−14°
25
−13°
−19°
0,5
26
−11°
−14°
0,3
27
−7°
−11°
2,1
28
−6°
−8°
1,3
29
−5°
−7°
30
−3°
−11°
0,2
31
−4°
−8°
chłodniej niż norma
w normie
cieplej niż norma
opad mm
burza
mgła ≥ 3 h
Wykres temperatury i opadu
Słupek pokazuje zakres doby, od temperatury minimalnej do maksymalnej. Kolor słupka odpowiada temperaturze. Linie przerywane to norma z lat 1991-2020.
- zakres doby (min do max)
- norma: średnia maksymalna
- norma: średnia minimalna
- opad, mm
Styczeń w Krakowie od 1966 roku
Średnia temperatura stycznia w kolejnych latach. Każdy słupek to jeden rok, wyróżniony 1996. Kliknij słupek, żeby zobaczyć ten miesiąc.
Linia pozioma: średnia ze wszystkich lat (−2,1°). Uwzględniamy lata z kompletem pomiarów.
Tabela: wszystkie dni stycznia 1996
| Dzień | Max | Min | Średnia | Norma śr. | Opad | Śnieg | Słońce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia | −6,7° | −9,1° | −7,5° | −1,6° | 7,8 mm | 9 cm | IMGW | |
| 2 stycznia | −4,2° | −7,3° | −5,5° | −1,6° | 2,7 mm | 20 cm | IMGW | |
| 3 stycznia | −4,2° | −7,2° | −5,8° | −1,5° | 2,6 mm | 23 cm | IMGW | |
| 4 stycznia | −2,0° | −6,1° | −3,9° | −1,5° | 0,7 mm | 25 cm | 0,7 h | IMGW |
| 5 stycznia | −5,0° | −10,7° | −7,5° | −1,4° | 0,0 mm | 26 cm | IMGW | |
| 6 stycznia | −4,4° | −9,2° | −6,0° | −1,3° | 0,0 mm | 22 cm | IMGW | |
| 7 stycznia | 0,5° | −8,8° | −2,3° | −1,1° | 2,8 mm | 20 cm | IMGW | |
| 8 stycznia | 0,8° | −0,6° | 0,3° | −1,1° | 5,0 mm | 16 cm | IMGW | |
| 9 stycznia | 1,6° | −1,8° | 0,1° | −1,0° | 1,7 mm | 11 cm | IMGW | |
| 10 stycznia | 3,0° | −4,1° | −0,4° | −1,0° | 0,0 mm | 10 cm | 3,9 h | IMGW |
| 11 stycznia | 5,8° | −1,9° | 1,1° | −1,0° | 0,0 mm | 10 cm | 2,6 h | IMGW |
| 12 stycznia | 7,3° | −0,2° | 3,1° | −1,0° | 0,0 mm | 10 cm | 5,7 h | IMGW |
| 13 stycznia | 3,9° | −3,5° | −0,7° | −1,0° | 0,0 mm | 9 cm | 4,2 h | IMGW |
| 14 stycznia | −0,6° | −2,6° | −1,9° | −0,9° | 0,0 mm | 9 cm | IMGW | |
| 15 stycznia | −1,9° | −7,0° | −5,6° | −1,0° | 0,0 mm | 9 cm | IMGW | |
| 16 stycznia | −7,0° | −10,8° | −9,3° | −1,1° | 0,0 mm | 8 cm | 2,1 h | IMGW |
| 17 stycznia | −2,4° | −14,4° | −9,0° | −1,3° | 0,0 mm | 8 cm | 5,9 h | IMGW |
| 18 stycznia | −0,4° | −10,5° | −4,8° | −1,5° | 0,3 mm | 8 cm | IMGW | |
| 19 stycznia | −3,6° | −6,5° | −5,6° | −1,7° | 0,1 mm | 8 cm | IMGW | |
| 20 stycznia | −5,0° | −8,2° | −6,0° | −2,0° | 0,0 mm | 9 cm | IMGW | |
| 21 stycznia | −6,0° | −11,0° | −8,7° | −2,1° | 0,1 mm | 9 cm | IMGW | |
| 22 stycznia | −7,2° | −11,8° | −9,9° | −2,1° | 0,2 mm | 9 cm | 1,5 h | IMGW |
| 23 stycznia | −8,3° | −14,0° | −11,3° | −2,2° | 0,0 mm | 10 cm | 6,2 h | IMGW |
| 24 stycznia | −10,4° | −14,4° | −12,9° | −2,2° | 0,0 mm | 10 cm | 6,2 h | IMGW |
| 25 stycznia | −12,6° | −19,1° | −16,0° | −2,3° | 0,5 mm | 10 cm | 0,5 h | IMGW |
| 26 stycznia | −10,8° | −14,4° | −12,0° | −2,2° | 0,3 mm | 13 cm | IMGW | |
| 27 stycznia | −7,2° | −11,2° | −8,6° | −2,2° | 2,1 mm | 14 cm | IMGW | |
| 28 stycznia | −6,4° | −8,3° | −7,1° | −2,2° | 1,3 mm | 21 cm | IMGW | |
| 29 stycznia | −4,5° | −7,4° | −6,4° | −2,1° | 0,0 mm | 23 cm | 1,9 h | IMGW |
| 30 stycznia | −3,4° | −11,4° | −5,6° | −2,0° | 0,2 mm | 23 cm | IMGW | |
| 31 stycznia | −4,2° | −7,5° | −6,5° | −1,8° | 0,0 mm | 21 cm | 1,1 h | IMGW |
Stacja IMGW-PIB Kraków-Balice (lotnisko, 237 m n.p.m.). Doba meteorologiczna według IMGW.