Średnia temperatura wyniosła −0,4°, czyli tyle co norma. Najcieplej było 25 lutego (12,3°), najzimniej 18 lutego (−11,1°). Suma opadu: 20 mm, czyli 62% normy. Dni z opadem co najmniej 1 mm: 3.
- Średnia temperatura−0,4°−0,2° od normy
- Najcieplejszy dzień12,3°25 lutego
- Najzimniejsza noc−11,1°18 lutego
- Suma opadu20 mm62% normy
- Dni z przymrozkiem233 dni mroźne (max < 0°)
Kalendarz pogody: luty 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
1
4°
−2°
2
3°
−2°
3
2°
−3°
4
6°
−5°
5
7°
−4°
0,3
6
3°
0°
0,1
7
2°
−1°
8
6°
−3°
9
4°
−5°
10
1°
−6°
11
1°
−7°
12
3°
−8°
13
5°
−1°
1,2
14
3°
−2°
15
0°
−4°
16
0°
−10°
17
0°
−11°
18
0°
−11°
19
2°
−6°
20
3°
−10°
21
6°
−9°
22
8°
−8°
23
8°
−7°
5,1
24
6°
2°
0,1
25
12°
1°
26
11°
1°
27
10°
3°
13
28
7°
3°
0,2
chłodniej niż norma
w normie
cieplej niż norma
opad mm
burza
mgła ≥ 3 h
Wykres temperatury i opadu
Słupek pokazuje zakres doby, od temperatury minimalnej do maksymalnej. Kolor słupka odpowiada temperaturze. Linie przerywane to norma z lat 1991-2020.
- zakres doby (min do max)
- norma: średnia maksymalna
- norma: średnia minimalna
- opad, mm
Luty w Krakowie od 1966 roku
Średnia temperatura lutego w kolejnych latach. Każdy słupek to jeden rok, wyróżniony 2025. Kliknij słupek, żeby zobaczyć ten miesiąc.
Linia pozioma: średnia ze wszystkich lat (−0,5°). Uwzględniamy lata z kompletem pomiarów.
Tabela: wszystkie dni lutego 2025
| Dzień | Max | Min | Średnia | Norma śr. | Opad | Śnieg | Słońce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lutego | 3,6° | −2,0° | 1,4° | −1,7° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 2 lutego | 2,9° | −2,1° | 0,0° | −1,5° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 3 lutego | 1,7° | −3,3° | −0,8° | −1,3° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 4 lutego | 5,5° | −4,7° | −0,4° | −1,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 5 lutego | 7,0° | −4,1° | 0,6° | −1,1° | 0,3 mm | IMGW | ||
| 6 lutego | 3,1° | −0,4° | 1,6° | −1,0° | 0,1 mm | IMGW | ||
| 7 lutego | 2,1° | −0,6° | 0,3° | −1,0° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 8 lutego | 6,2° | −2,7° | 0,2° | −0,9° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 9 lutego | 4,0° | −4,8° | −1,0° | −0,8° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 10 lutego | 1,0° | −6,3° | −3,1° | −0,7° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 11 lutego | 0,8° | −7,0° | −4,3° | −0,6° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 12 lutego | 2,5° | −8,3° | −2,8° | −0,5° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 13 lutego | 4,5° | −1,3° | 1,4° | −0,5° | 1,2 mm | IMGW | ||
| 14 lutego | 3,4° | −1,6° | −0,5° | −0,4° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 15 lutego | −0,3° | −4,1° | −3,1° | −0,3° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 16 lutego | 0,0° | −10,4° | −5,1° | −0,2° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 17 lutego | −0,3° | −10,5° | −5,7° | −0,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 18 lutego | −0,3° | −11,1° | −5,5° | 0,0° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 19 lutego | 2,3° | −5,9° | −2,7° | 0,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 20 lutego | 3,1° | −9,7° | −3,7° | 0,2° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 21 lutego | 6,2° | −9,2° | −2,0° | 0,3° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 22 lutego | 8,2° | −8,3° | −0,5° | 0,5° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 23 lutego | 8,0° | −6,7° | 0,6° | 0,6° | 5,1 mm | IMGW | ||
| 24 lutego | 6,4° | 1,7° | 3,3° | 0,8° | 0,1 mm | IMGW | ||
| 25 lutego | 12,3° | 0,7° | 4,5° | 0,9° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 26 lutego | 10,6° | 0,8° | 5,2° | 1,0° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 27 lutego | 10,0° | 3,3° | 6,0° | 1,1° | 12,8 mm | IMGW | ||
| 28 lutego | 6,9° | 2,5° | 3,6° | 1,2° | 0,2 mm | IMGW |
Stacja IMGW-PIB Kraków-Balice (lotnisko, 237 m n.p.m.). Doba meteorologiczna według IMGW.