Średnia temperatura wyniosła 0,6°, czyli 0,8° więcej niż norma. Najcieplej było 23 lutego (11,5°), najzimniej 4 lutego (−8,5°). Suma opadu: 26 mm, czyli 82% normy. Dni z opadem co najmniej 1 mm: 6.
- Średnia temperatura0,6°+0,8° od normy
- Najcieplejszy dzień11,5°23 lutego
- Najzimniejsza noc−8,5°4 lutego
- Suma opadu26 mm82% normy
- Dni z przymrozkiem193 dni mroźne (max < 0°)
- Dni z pokrywą śnieżną12według IMGW
Kalendarz pogody: luty 2015
PnWtŚrCzPtSoNd
1
4°
−7°
2
1°
−8°
0,5
3
2°
−8°
4
1°
−9°
5
−1°
−3°
6
−2°
−4°
7
−1°
−7°
0,4
8
0°
−4°
1,2
9
1°
−6°
2,3
10
2°
1°
2,8
11
2°
1°
12
7°
0°
13
8°
−5°
14
8°
−5°
15
8°
−5°
16
2°
−2°
17
5°
−6°
18
2°
−7°
19
4°
−4°
20
10°
−2°
21
10°
−4°
22
11°
−3°
23
12°
1°
0,1
24
10°
2°
2,9
25
6°
4°
14
26
4°
3°
1,9
27
7°
3°
28
7°
4°
0,2
chłodniej niż norma
w normie
cieplej niż norma
opad mm
burza
mgła ≥ 3 h
Wykres temperatury i opadu
Słupek pokazuje zakres doby, od temperatury minimalnej do maksymalnej. Kolor słupka odpowiada temperaturze. Linie przerywane to norma z lat 1991-2020.
- zakres doby (min do max)
- norma: średnia maksymalna
- norma: średnia minimalna
- opad, mm
Luty w Krakowie od 1966 roku
Średnia temperatura lutego w kolejnych latach. Każdy słupek to jeden rok, wyróżniony 2015. Kliknij słupek, żeby zobaczyć ten miesiąc.
Linia pozioma: średnia ze wszystkich lat (−0,5°). Uwzględniamy lata z kompletem pomiarów.
Tabela: wszystkie dni lutego 2015
| Dzień | Max | Min | Średnia | Norma śr. | Opad | Śnieg | Słońce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lutego | 3,5° | −7,1° | −2,3° | −1,7° | 0,0 mm | 4 cm | IMGW | |
| 2 lutego | 0,7° | −7,5° | −3,3° | −1,5° | 0,5 mm | 3 cm | IMGW | |
| 3 lutego | 1,9° | −8,3° | −2,6° | −1,3° | 0,0 mm | 4 cm | IMGW | |
| 4 lutego | 1,1° | −8,5° | −2,8° | −1,1° | 0,0 mm | 4 cm | IMGW | |
| 5 lutego | −0,9° | −3,4° | −2,2° | −1,1° | 0,0 mm | 4 cm | IMGW | |
| 6 lutego | −1,8° | −4,0° | −2,9° | −1,0° | 0,0 mm | 4 cm | IMGW | |
| 7 lutego | −0,6° | −6,6° | −2,8° | −1,0° | 0,4 mm | 3 cm | IMGW | |
| 8 lutego | 0,1° | −3,5° | −1,6° | −0,9° | 1,2 mm | 7 cm | IMGW | |
| 9 lutego | 0,5° | −6,4° | −2,6° | −0,8° | 2,3 mm | 11 cm | IMGW | |
| 10 lutego | 2,1° | 0,5° | 1,4° | −0,7° | 2,8 mm | 12 cm | IMGW | |
| 11 lutego | 2,0° | 1,0° | 1,3° | −0,6° | 0,0 mm | 2 cm | IMGW | |
| 12 lutego | 7,0° | 0,4° | 2,4° | −0,5° | 0,0 mm | 1 cm | IMGW | |
| 13 lutego | 7,9° | −5,4° | 0,2° | −0,5° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 14 lutego | 8,2° | −4,9° | 0,5° | −0,4° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 15 lutego | 7,9° | −5,1° | 0,2° | −0,3° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 16 lutego | 1,9° | −1,8° | −1,4° | −0,2° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 17 lutego | 4,7° | −5,5° | −1,6° | −0,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 18 lutego | 1,8° | −7,0° | −1,7° | 0,0° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 19 lutego | 3,5° | −3,6° | 0,4° | 0,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 20 lutego | 10,0° | −1,7° | 2,6° | 0,2° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 21 lutego | 10,3° | −3,6° | 2,0° | 0,3° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 22 lutego | 10,9° | −3,3° | 3,6° | 0,5° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 23 lutego | 11,5° | 1,1° | 5,3° | 0,6° | 0,1 mm | IMGW | ||
| 24 lutego | 9,9° | 2,4° | 5,9° | 0,8° | 2,9 mm | IMGW | ||
| 25 lutego | 5,7° | 4,0° | 4,4° | 0,9° | 14,0 mm | IMGW | ||
| 26 lutego | 4,1° | 2,7° | 3,3° | 1,0° | 1,9 mm | IMGW | ||
| 27 lutego | 7,0° | 3,2° | 4,9° | 1,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 28 lutego | 7,1° | 3,6° | 5,0° | 1,2° | 0,2 mm | IMGW |
Stacja IMGW-PIB Kraków-Balice (lotnisko, 237 m n.p.m.). Doba meteorologiczna według IMGW.