Średnia temperatura wyniosła −1,6°, czyli 1,4° mniej niż norma. Najcieplej było 12 lutego (8,8°), najzimniej 23 lutego (−14,2°). Suma opadu: 11 mm, czyli 34% normy. Dni z opadem co najmniej 1 mm: 2.
- Średnia temperatura−1,6°−1,4° od normy
- Najcieplejszy dzień8,8°12 lutego
- Najzimniejsza noc−14,2°23 lutego
- Suma opadu11 mm34% normy
- Dni z przymrozkiem263 dni mroźne (max < 0°)
- Dni z pokrywą śnieżną12według IMGW
Kalendarz pogody: luty 1975
PnWtŚrCzPtSoNd
1
1°
−3°
2
4°
−3°
2,7
3
3°
−2°
0,1
4
−1°
−6°
5
3°
−8°
6
5°
−6°
7
−1°
−4°
0,7
8
0°
−5°
0,2
9
1°
−8°
10
7°
−7°
11
5°
−5°
12
9°
0°
13
8°
−1°
0,1
14
8°
0°
0,4
15
3°
−4°
16
−3°
−9°
17
1°
−12°
18
4°
−9°
19
2°
−1°
6,6
20
2°
−1°
0,2
21
1°
−4°
22
2°
−14°
23
3°
−14°
24
4°
−3°
25
1°
−3°
26
2°
−7°
27
4°
−5°
28
5°
−5°
chłodniej niż norma
w normie
cieplej niż norma
opad mm
burza
mgła ≥ 3 h
Wykres temperatury i opadu
Słupek pokazuje zakres doby, od temperatury minimalnej do maksymalnej. Kolor słupka odpowiada temperaturze. Linie przerywane to norma z lat 1991-2020.
- zakres doby (min do max)
- norma: średnia maksymalna
- norma: średnia minimalna
- opad, mm
Luty w Krakowie od 1966 roku
Średnia temperatura lutego w kolejnych latach. Każdy słupek to jeden rok, wyróżniony 1975. Kliknij słupek, żeby zobaczyć ten miesiąc.
Linia pozioma: średnia ze wszystkich lat (−0,5°). Uwzględniamy lata z kompletem pomiarów.
Tabela: wszystkie dni lutego 1975
| Dzień | Max | Min | Średnia | Norma śr. | Opad | Śnieg | Słońce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lutego | 1,3° | −3,1° | −1,0° | −1,7° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 2 lutego | 4,1° | −3,3° | 1,2° | −1,5° | 2,7 mm | IMGW | ||
| 3 lutego | 2,7° | −1,5° | −0,4° | −1,3° | 0,1 mm | 1 cm | IMGW | |
| 4 lutego | −1,2° | −5,7° | −4,7° | −1,1° | 0,0 mm | 2,9 h | IMGW | |
| 5 lutego | 3,0° | −8,1° | −3,7° | −1,1° | 0,0 mm | 3,7 h | IMGW | |
| 6 lutego | 5,4° | −6,2° | −2,3° | −1,0° | 0,0 mm | 1,1 h | IMGW | |
| 7 lutego | −0,6° | −3,9° | −2,1° | −1,0° | 0,7 mm | IMGW | ||
| 8 lutego | 0,1° | −5,4° | −3,1° | −0,9° | 0,2 mm | 2 cm | 4,8 h | IMGW |
| 9 lutego | 0,9° | −8,0° | −3,5° | −0,8° | 0,0 mm | 3 cm | 2,6 h | IMGW |
| 10 lutego | 6,5° | −7,3° | −1,0° | −0,7° | 0,0 mm | 8,1 h | IMGW | |
| 11 lutego | 4,7° | −4,9° | 0,4° | −0,6° | 0,0 mm | 4,5 h | IMGW | |
| 12 lutego | 8,8° | 0,1° | 2,8° | −0,5° | 0,0 mm | 6,0 h | IMGW | |
| 13 lutego | 7,8° | −1,3° | 2,3° | −0,5° | 0,1 mm | 4,1 h | IMGW | |
| 14 lutego | 7,6° | 0,1° | 3,1° | −0,4° | 0,4 mm | 1,2 h | IMGW | |
| 15 lutego | 3,3° | −4,0° | −2,4° | −0,3° | 0,0 mm | 1 cm | 5,3 h | IMGW |
| 16 lutego | −2,6° | −8,7° | −5,9° | −0,2° | 0,0 mm | 1,9 h | IMGW | |
| 17 lutego | 1,4° | −12,1° | −5,7° | −0,1° | 0,0 mm | 8,6 h | IMGW | |
| 18 lutego | 4,2° | −8,8° | −1,9° | 0,0° | 0,0 mm | 1,0 h | IMGW | |
| 19 lutego | 1,5° | −0,8° | 0,1° | 0,1° | 6,6 mm | IMGW | ||
| 20 lutego | 2,0° | −1,2° | 0,1° | 0,2° | 0,2 mm | 10 cm | 0,1 h | IMGW |
| 21 lutego | 1,0° | −4,4° | −1,8° | 0,3° | 0,0 mm | 10 cm | 6,4 h | IMGW |
| 22 lutego | 2,4° | −13,6° | −6,4° | 0,5° | 0,0 mm | 8 cm | 4,0 h | IMGW |
| 23 lutego | 3,0° | −14,2° | −4,8° | 0,6° | 0,0 mm | 6 cm | 7,1 h | IMGW |
| 24 lutego | 4,4° | −3,2° | 0,1° | 0,8° | 0,0 mm | 5 cm | IMGW | |
| 25 lutego | 1,4° | −3,3° | −1,7° | 0,9° | 0,0 mm | 4 cm | IMGW | |
| 26 lutego | 1,5° | −6,7° | −2,2° | 1,0° | 0,0 mm | 4 cm | 9,5 h | IMGW |
| 27 lutego | 4,4° | −4,7° | −0,6° | 1,1° | 0,0 mm | 3 cm | 8,3 h | IMGW |
| 28 lutego | 5,0° | −4,6° | 0,1° | 1,2° | 0,0 mm | 4,1 h | IMGW |
Stacja IMGW-PIB Kraków-Balice (lotnisko, 237 m n.p.m.). Doba meteorologiczna według IMGW.