Średnia temperatura wyniosła 2,2°, czyli 2,5° więcej niż norma. Najcieplej było 28 lutego (13,2°), najzimniej 4 lutego (−8,9°). Suma opadu: 18 mm, czyli 57% normy. Dni z opadem co najmniej 1 mm: 5.
- Średnia temperatura2,2°+2,5° od normy
- Najcieplejszy dzień13,2°28 lutego
- Najzimniejsza noc−8,9°4 lutego
- Suma opadu18 mm57% normy
- Dni z przymrozkiem20min poniżej 0°
- Dni z pokrywą śnieżną2według IMGW
Kalendarz pogody: luty 2014
PnWtŚrCzPtSoNd
1
6°
−5°
0,2
2
4°
1°
4,4
3
3°
−5°
4
6°
−9°
5
10°
−7°
6
6°
−4°
7
9°
−5°
8
10°
0°
9
12°
0°
2,5
10
8°
1°
0,4
11
8°
2°
1,9
12
5°
1°
6,7
13
5°
−3°
0,5
14
7°
−3°
15
10°
−5°
16
9°
−3°
17
10°
1°
18
10°
−4°
19
8°
−2°
0,2
20
10°
2°
21
10°
−3°
0,2
22
7°
−1°
23
9°
1°
24
6°
−2°
25
4°
−1°
26
10°
−4°
27
9°
−2°
28
13°
−3°
1,2
chłodniej niż norma
w normie
cieplej niż norma
opad mm
burza
mgła ≥ 3 h
Wykres temperatury i opadu
Słupek pokazuje zakres doby, od temperatury minimalnej do maksymalnej. Kolor słupka odpowiada temperaturze. Linie przerywane to norma z lat 1991-2020.
- zakres doby (min do max)
- norma: średnia maksymalna
- norma: średnia minimalna
- opad, mm
Luty w Krakowie od 1966 roku
Średnia temperatura lutego w kolejnych latach. Każdy słupek to jeden rok, wyróżniony 2014. Kliknij słupek, żeby zobaczyć ten miesiąc.
Linia pozioma: średnia ze wszystkich lat (−0,5°). Uwzględniamy lata z kompletem pomiarów.
Tabela: wszystkie dni lutego 2014
| Dzień | Max | Min | Średnia | Norma śr. | Opad | Śnieg | Słońce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lutego | 6,1° | −4,8° | 0,3° | −1,7° | 0,2 mm | 8 cm | IMGW | |
| 2 lutego | 4,2° | 0,8° | 2,3° | −1,5° | 4,4 mm | 2 cm | IMGW | |
| 3 lutego | 3,0° | −4,6° | −1,6° | −1,3° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 4 lutego | 5,9° | −8,9° | −2,7° | −1,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 5 lutego | 9,8° | −7,2° | 0,0° | −1,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 6 lutego | 5,9° | −3,6° | 0,7° | −1,0° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 7 lutego | 8,7° | −4,9° | 1,7° | −1,0° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 8 lutego | 9,7° | 0,0° | 3,2° | −0,9° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 9 lutego | 12,0° | −0,3° | 4,3° | −0,8° | 2,5 mm | IMGW | ||
| 10 lutego | 7,8° | 0,5° | 3,5° | −0,7° | 0,4 mm | IMGW | ||
| 11 lutego | 7,5° | 1,9° | 4,5° | −0,6° | 1,9 mm | IMGW | ||
| 12 lutego | 5,3° | 0,6° | 2,2° | −0,5° | 6,7 mm | IMGW | ||
| 13 lutego | 5,4° | −2,7° | 0,2° | −0,5° | 0,5 mm | IMGW | ||
| 14 lutego | 6,7° | −2,6° | 1,9° | −0,4° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 15 lutego | 9,5° | −4,7° | 1,5° | −0,3° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 16 lutego | 9,3° | −3,0° | 3,3° | −0,2° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 17 lutego | 9,7° | 0,7° | 4,5° | −0,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 18 lutego | 10,1° | −3,8° | 2,2° | 0,0° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 19 lutego | 8,1° | −1,7° | 2,3° | 0,1° | 0,2 mm | IMGW | ||
| 20 lutego | 10,0° | 2,3° | 4,8° | 0,2° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 21 lutego | 10,4° | −3,4° | 2,9° | 0,3° | 0,2 mm | IMGW | ||
| 22 lutego | 7,2° | −1,0° | 4,0° | 0,5° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 23 lutego | 9,4° | 0,5° | 4,2° | 0,6° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 24 lutego | 5,5° | −2,0° | 2,2° | 0,8° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 25 lutego | 3,7° | −0,6° | 0,6° | 0,9° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 26 lutego | 9,6° | −4,4° | 1,7° | 1,0° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 27 lutego | 8,9° | −1,5° | 3,1° | 1,1° | 0,0 mm | IMGW | ||
| 28 lutego | 13,2° | −2,8° | 4,9° | 1,2° | 1,2 mm | IMGW |
Stacja IMGW-PIB Kraków-Balice (lotnisko, 237 m n.p.m.). Doba meteorologiczna według IMGW.